索引号: | 11220600MB15075914/2025-01085 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 国家税务总局白山市税务局 | 组配分类: | 通知公告 |
文件编号: | 发文日期: | 2025-05-13 |
国家税务总局白山市税务局稽查局关于2025年重点稽查对象名录库的公告
白山税稽税公〔2025〕1号
根据《国家税务总局关于印发<推进税务稽查随机抽查实施方案>的通知》(税总发〔2015〕104号)和《国家税务总局办公厅关于进一步推进“双随机、一公开”监管工作的通知》(税总办发〔2017〕122号),现将国家税务总局白山市税务局稽查局2025年重点稽查对象名录库予以公告。
国家税务总局白山市税务局稽查局2025年度市级重点稽查对象名录库 | ||
序号 | 社会信用代码 | 纳税人名称 |
1 | 11220681MB072931XE | 白临和松长高速(临江)项目征迁工作领导小组办公室 |
2 | 220621081902742 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司万达悦华酒店 |
3 | 91220600MADBB2Y294 | 白山市铭信旅游开发有限公司 |
4 | 91220601771074913B | 国网吉林省电力有限公司白山市城郊供电公司 |
5 | 91220600MA15AAW84P | 白山市迎宾馆有限公司 |
6 | 91220600MA17WGR213 | 华安财产保险股份有限公司吉林分公司白山营销服务部 |
7 | 91220621677317536P | 抚松森祥水泥有限责任公司 |
8 | 91220621MABMRAW64E | 抚松众鑫建筑材料销售有限责任公司 |
9 | 9122060174047544XP | 吉林省华林矿业集团有限责任公司 |
10 | 91220601125611745Y | 白山市德胜建筑有限公司 |
11 | 91220602MABXPYD84G | 白山市浑江区华远经贸有限公司 |
12 | 91220601MA13W6619T | 白山市通源能源销售有限责任公司 |
13 | 220601660119146 | 阳光财产保险股份有限公司白山中心支公司 |
14 | 220621594490501 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司万达喜来登度假酒店 |
15 | 220602MB1676248 | 白山市浑江区铁路建设领导小组办公室 |
16 | 91220621MACPWWCC8T | 抚松泓源水务有限公司 |
17 | 220601786814785 | 白山市水务(集团)有限责任公司 |
18 | 220621737020575 | 中国石油天然气股份有限公司吉林白山销售分公司抚松经营处 |
19 | 220601782639035 | 白山市金城建设工程有限公司 |
20 | 91220600MAC6FFG68F | 中国太平洋财产保险股份有限公司白山市浑江支公司 |
21 | 91220600MA17KRLYXM | 中国人寿财产保险股份有限公司白山经济开发区支公司 |
22 | 220621559751075 | 抚松县九兴房地产开发有限公司 |
23 | 912206017267489666 | 白山市安轩建设工程有限公司 |
24 | 91220600MA170MYQ4T | 中华联合财产保险股份有限公司白山中心支公司 |
25 | 220621598804555 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司万达锦华套房酒店 |
26 | 220602702232826 | 白山市浑江区洪利加油站 |
27 | 91220601MA0Y6KN1XN | 吉林热电检修安装工程有限公司白山分公司 |
28 | 220621778745695 | 安华农业保险股份有限公司抚松支公司 |
29 | 220601125637005 | 中国农业银行股份有限公司白山分行 |
30 | 220601825619203 | 吉林省有色金属地质勘查局六0二队 |
31 | 91220601MA0Y4WF29K | 白山市盛通建设工程有限公司 |
32 | 220601726769070 | 中国联合网络通信有限公司白山市分公司 |
33 | 91220600MABTCQHJ39 | 吉林省金地矿山工程有限公司白山市分公司 |
34 | 91220621795202182E | 吉林省林海雪原酿酒有限责任公司 |
35 | 91220600MABMTEXW55 | 白山昌泰建工集团有限公司白山分公司 |
36 | 91220600MA84X7HC07 | 白山易嘉商贸有限责任公司 |
37 | 220621598804571 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司万达锦华度假酒店 |
38 | 220602589495711 | 白山市长辉石油有限公司 |
39 | 220602774206213 | 白山市喜丰塑业有限公司 |
40 | 91220600MAC8YQQD42 | 白山市恒跃商贸有限公司 |
41 | 220601771089250 | 白山市泰基建设工程有限公司 |
42 | 91220621MA17MCBH70 | 大家财产保险有限责任公司吉林分公司白山中心支公司抚松营销服务部 |
43 | 91220600MABT20KYXN | 白山阿斯克贸易有限公司 |
44 | 220621565087668 | 抚松县天池圣景房地产开发有限公司 |
45 | 91220600MA84M0RU2R | 白山市嘉美贸易有限公司 |
46 | 220601944390501 | 中国人民财产保险股份有限公司白山市分公司 |
47 | 220621673305087 | 白山金源民用爆破器材有限公司抚松分公司 |
48 | 91220600MA17WPT887 | 白山市金泽矿业有限公司 |
49 | 220601744583552 | 中国平安人寿保险股份有限公司白山中心支公司 |
50 | 22060231674724X | 白山市长鸿煤炭物资有限公司 |
51 | 91220621MA17FNBE4D | 吉林省中熙石油有限公司抚松新城加油站 |
52 | 220602584604587 | 白山中石油昆仑燃气有限公司 |
53 | 22060170246466X | 中国邮政集团有限公司白山市分公司 |
54 | 91220601059768532Q | 白山浑江恒泰村镇银行股份有限公司 |
55 | 912206015894521992 | 白山市嘉信选煤有限公司 |
56 | 91220621MACL7YHQXQ | 吉林聚鸿建筑工程有限责任公司抚松分公司 |
57 | 220104749315282 | 吉林省泓源工程建设有限公司 |
58 | 220601744577590 | 吉林省合兴健康药房连锁有限责任公司 |
59 | 91220601MA15AYJJ7H | 白山大山康泰食品有限公司 |
60 | 22060112562348X | 吉林省曙光工贸有限公司 |
61 | 220621412898689 | 抚松县第一中学 |
62 | 91220600MA17M23P4R | 吉林省天和建筑工程有限公司白山分公司 |
63 | 91220600MA15839961 | 白山市绿色产业发展有限公司 |
64 | 912206017787169074 | 白山阳光热力有限公司 |
65 | 220601774230600 | 白山市城市发展集团有限公司 |
66 | 91220621MA1741JL28 | 吉林森工松江河林业有限公司机械设备工程分公司 |
67 | 220621702233239 | 抚松县和平家具有限责任公司 |
68 | 91220681MA146EH60G | 吉林省雁鸣谷农林发展有限公司 |
69 | 91220601MA13W72J3A | 长春农村商业银行股份有限公司白山分行 |
70 | 91220102MA84M5B844 | 吉林省居安房地产开发有限公司 |
71 | 91220600MABXCP0E5B | 白山环宇物资经销有限公司 |
72 | 91220621MAC6784E44 | 中铁城建集团第三工程有限公司抚松分公司 |
73 | 220601786843586 | 白山市祥达建筑工程有限公司 |
74 | 91220621MA17B62C2F | 抚松全域文化旅游集团有限公司 |
75 | 91220600MA7F0X6W37 | 长春建设集团股份有限公司白山分公司 |
76 | 220621673314100 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司抚松县支行 |
77 | 220601786823892 | 白山市联合汽车驾驶员培训有限责任公司 |
78 | 220601768962186 | 中国移动通信集团吉林有限公司白山分公司 |
79 | 220602307828208 | 吉林省群众人力资源有限公司 |
80 | 220601L05520470 | 白山市春雷新型材料厂 |
81 | 91220604MA17EA5Q3G | 白山市浑江区江成实业集团有限公司 |
82 | 912206010646226260 | 中国人寿财产保险股份有限公司白山中心支公司 |
83 | 220602064614394 | 白山市盛泰矿业有限公司采石场一矿 |
84 | 91220601MA141DFQ11 | 白山市洪发建设工程有限公司 |
85 | 220601668766997 | 东北证券股份有限公司白山分公司 |
86 | 220621737024146 | 抚松县大自然生物工程有限公司 |
87 | 91220600MAC39NTK1C | 吉林锦华防爆电气安全检测有限公司 |
88 | 220681578907135 | 临江市明远矿产品经销有限公司 |
89 | 220602068610091 | 白山市盛泰矿业有限公司采石场五矿 |
90 | 91220600MA16X1HD1R | 吉林省天誉镁林新型材料有限公司 |
91 | 91220621565055068K | 吉林省长白山饮品有限公司 |
92 | 91220600MA84TBXA5E | 白山市冉盛新型建筑材料厂 |
93 | 91220621MA0Y5L4LXJ | 中国大地财产保险股份有限公司抚松支公司 |
94 | 91220601MA15006012 | 科丝美特生物科技(白山)有限公司 |
95 | 91220621MA17A60P0H | 抚松鼎参堂人参市场管理有限公司 |
96 | 220622122206227 | 靖宇县土地收购储备中心 |
97 | 220681598817583 | 吉林省健维天然生物科技有限公司 |
98 | 220622774221958 | 靖宇县贵圆房地产开发有限公司 |
99 | 220621077063069 | 抚松县星泰混凝土有限公司 |
100 | 91220600MAC0G1CPXE | 吉林省冠昱建筑工程有限公司 |
101 | 91220621MA17QCC068 | 长春天艺建筑工程有限公司抚松分公司 |
102 | 220681726753298 | 临江市兴辉助滤剂有限公司 |
103 | 220621059759847 | 白山市万达瑞景汉拿山温泉酒店有限公司 |
104 | 220621825799785 | 中国银行股份有限公司抚松支行 |
105 | 91220681MA140P6GXQ | 农夫山泉临江长白山饮用水开发有限公司 |
106 | 220681340012315 | 临江市大塬硅藻土新材料生态环保科技有限公司 |
107 | 91220621MA1550XE55 | 吉林吉屹建筑工程有限公司 |
108 | 91220221MA0Y3YXQXQ | 吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司 |
109 | 91220622MA0Y34FC96 | 靖宇亚泰泉润建材有限公司 |
110 | 91220621MADQRGE55G | 抚松全域宿集管理有限公司 |
111 | 220622125821427 | 中国农业银行股份有限公司靖宇县支行 |
112 | 912206213400630408 | 抚松县新城热力有限公司 |
113 | 220681077083115 | 临江市汇泉建筑有限责任公司 |
114 | 91220622673316675W | 中国平安财产保险股份有限公司靖宇支公司 |
115 | 91220621MA0Y5JKF70 | 抚松发展投资集团有限公司 |
116 | 220621574061830 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司 |
117 | 91220622MA84LWT602 | 白山二建建筑工程有限公司靖宇分公司 |
118 | 220621125782296 | 中国工商银行股份有限公司抚松支行 |
119 | 91220104MA1558EK5H | 临江市中正建筑工程有限公司 |
120 | 220622753603658 | 吉林省烟草公司白山市公司靖宇分公司 |
121 | 91220622MA17K8DA0G | 吉林省贵圆建设工程有限公司 |
122 | 220621594456127 | 吉林省钜鸿建筑工程有限公司 |
123 | 220622307879195 | 靖宇县翠林包装材料有限公司 |
124 | 12220621MB1C0993X6 | 抚松县机关事务服务中心 |
125 | 91220681660149142M | 吉林省临江天元催化剂有限公司 |
126 | 220621786815390 | 白山市华润建设工程有限公司 |
127 | 220621944456777 | 中国农业发展银行抚松县支行 |
128 | 220621064635531 | 抚松地王木业有限公司 |
129 | 91220602MA14XFQ25F | 吉林省凯源建设工程有限责任公司 |
130 | 220621574053558 | 抚松紫竹房地产开发有限公司 |
131 | 220621729571262 | 吉林森工金桥地板集团有限公司松江河分公司 |
132 | 220681702237563 | 临江市长白山助滤剂有限公司 |
133 | 91220622MAC2Y2A99B | 吉林省天和建筑工程有限公司靖宇县分公司 |
134 | 91220622MADEHUQ702 | 吉林佳胜建筑工程有限公司靖宇分公司 |
135 | 220681749339399 | 吉林省烟草公司白山市公司临江分公司 |
136 | 220622550490307 | 靖宇阳光置业有限公司 |
137 | 91220622MABR5QU271 | 吉林省百佳市政建筑工程有限公司靖宇分公司 |
138 | 91220622MA13X3CR7Y | 靖宇宏核新能源有限公司 |
139 | 220622064633309 | 靖宇县新兴食品有限公司 |
140 | 91220601MA155TD88A | 吉林银行股份有限公司靖宇支行 |
141 | 220681307987137 | 吉林省德容医药有限公司 |
142 | 91220622MA17C7DQ51 | 吉林省迎顺水利建筑工程有限公司 |
143 | 91220681MA13WJTC0E | 中国平安财产保险股份有限公司临江支公司 |
144 | 91220622MA149K2Q1X | 吉林省泉兴投资咨询有限公司 |
145 | 220681825751343 | 中国人民财产保险股份有限公司临江支公司 |
146 | 912206216773179902 | 抚松长白山旅游建设开发有限公司 |
147 | 220622774213448 | 靖宇县建筑工程有限责任公司 |
148 | 91220681MA1503K5X9 | 吉林百禾市政工程有限公司 |
149 | 91220622MAC8Q2QK2G | 吉林中远建设集团有限公司靖宇县分公司 |
150 | 9122060156506970XU | 白山市长富远通矿业有限公司 |
151 | 220681729568696 | 吉林省临江市业柱化工有限公司 |
152 | 91220621749321754W | 中国平安财产保险股份有限公司抚松支公司 |
153 | 220622584642102 | 白山林村中药开发有限公司 |
154 | 91220623717170365Y | 吉林天力泰药业有限公司 |
155 | 912206215894632933 | 吉林肽谷生物工程有限责任公司 |
156 | 220681696137936 | 临江市利民供热有限公司 |
157 | 91220623717106515A | 长白朝鲜族自治县东泰建筑工程有限公司 |
158 | 22062274930329X | 靖宇县宏业供热有限公司 |
159 | 220622778749303 | 靖宇县宏达投资管理有限责任公司 |
160 | 220681668760253 | 中国太平洋财产保险股份有限公司白山市临江支公司 |
161 | 220621668784837 | 阳光财产保险股份有限公司长白山中心支公司 |
162 | 220622737021367 | 中国石油天然气股份有限公司吉林白山销售分公司靖宇经营处 |
163 | 91220681MA17QPML7F | 临江市恒创城市投资集团有限公司 |
164 | 91220622MA172MBL8J | 靖宇县鸿德房地产开发有限公司 |
165 | 220681764570708 | 吉林省长白山化工有限公司 |
166 | 220621749332787 | 吉林省烟草公司白山市公司抚松分公司 |
167 | 91220600MAC22D4B2G | 吉林祥泽服饰有限公司 |
168 | 220681125744572 | 临江市对外经济贸易进出口公司 |
169 | 220622125824046 | 中国农业发展银行靖宇县支行 |
170 | 220621791118637 | 吉林森工松江河林业有限公司房地产管理分公司 |
171 | 91220622054088271L | 靖宇县东方石油天然气有限公司 |
172 | 220621059754624 | 抚松县松水供水有限公司 |
173 | 220621245200326 | 吉林抚松水电股份有限公司 |
174 | 220681605201286 | 临江市金豹硅藻土有限公司 |
175 | 91220681MABMFWQL3L | 吉林省鸿旺建筑工程有限公司 |
176 | 220621X05388200 | 抚松县农村信用合作联社 |
177 | 220622782610136 | 靖宇县鸿达房地产开发有限公司 |
178 | 220681744575579 | 临江市宏大药业有限公司 |
179 | 220622569951660 | 吉林省裕盛中药材有限公司 |
180 | 91220621MA149XUJ85 | 抚松昱天原加油站 |
181 | 220622559772335 | 靖宇县兴宇商品混凝土有限公司 |
182 | 91220622MA0Y5U5M9C | 中国人寿财产保险股份有限公司靖宇支公司 |
183 | 91220681MA17FLTJ45 | 临江市天悦华城房地产开发有限公司 |
184 | 91220622MABXLTFJ1P | 中科建设(吉林)有限公司靖宇分公司 |
185 | 220621825789819 | 中国建设银行股份有限公司抚松支行 |
186 | 220601673305140 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司白山市分行 |
187 | 91220622MA17KXBW62 | 大家财产保险有限责任公司吉林分公司白山中心支公司靖宇营销服务部 |
188 | 12220621744587617H | 抚松县公路建设管理中心 |
189 | 220681778739121 | 临江市圣迈硅藻土功能材料有限公司 |
190 | 220601682613217 | 白山市汇集机械制造有限公司 |
191 | 91220622MA0Y617G9E | 靖宇县明泰建筑有限公司 |
192 | 91220621MA148BK70R | 吉林省后羿建筑工程有限公司 |
193 | 91220622316606025R | 靖宇修元矿泉饮品有限公司 |
194 | 91220681MA148QLHXE | 国网吉林省新能源集团有限公司临江水电分公司 |
195 | 1222062179520679X7 | 抚松县土地收购储备中心 |
196 | 91220622MA0Y6AJL06 | 靖宇县泉盛房地产置业有限公司 |
197 | 220681702338540 | 中国农业发展银行临江市支行 |
198 | 91220681MACWBANE6K | 吉林省珈铭建筑物资有限公司 |
199 | 220622125821267 | 中国人民财产保险股份有限公司靖宇支公司 |
200 | 220601944404125 | 中国人民财产保险股份有限公司白山市浑江支公司 |
201 | 220621774200233 | 吉林参花香生态酿酒有限公司 |
202 | 220105333962638 | 吉林省立兴建筑工程有限公司 |
203 | 91220622MA15AFD44E | 靖宇县亿升房地产开发有限公司 |
204 | 91220622MA16X3JC1Q | 吉林达通公路工程建设有限公司靖宇县分公司 |
205 | 22062170223328X | 中国人民财产保险股份有限公司抚松支公司 |
206 | 220601825629743 | 中国工商银行股份有限公司白山分行 |
207 | 220622673325723 | 吉林安广物流股份有限公司 |
208 | 220681682619184 | 临江市龙华硅藻土精细产品有限公司 |
209 | 91220622MAC1CTHK6K | 吉林鑫野建设工程有限公司靖宇分公司 |
210 | 91220681MA15BUMX5M | 中国人寿财产保险股份有限公司临江支公司 |
211 | 22062282579620X | 中国建设银行股份有限公司靖宇支行 |
212 | 220621668798673 | 抚松县八盛市政工程有限责任公司 |
213 | 220621605195699 | 抚松金隆木业集团有限公司 |
214 | 220602682620142 | 白山市鹏翔房地产开发有限公司 |
215 | 91220201MA146AFN6T | 吉林省天伦工程建设有限公司 |
216 | 220601786813635 | 中国人民财产保险股份有限公司白山市分公司第一营业部 |
217 | 220681732571052 | 中国石油天然气股份有限公司吉林白山临江经营处 |
218 | 912206210722951785 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司万达凯悦酒店 |
219 | 91220622MA177FW08R | 吉林省高速公路集团有限公司靖宇分公司 |
220 | 220621578940066 | 吉林省鼎生工程有限公司 |
221 | 11220621MB1D7218X7 | 抚松县铁路建设领导小组办公室 |
222 | 220622068621364 | 靖宇县合顺矿业有限公司 |
223 | 91220622MA147QPD71 | 国网吉林省新能源集团有限公司龙海水电分公司 |
224 | 220601825622154 | 中国银行股份有限公司白山分行 |
225 | 220621307810593 | 吉林省漫江劳务派遣有限责任公司 |
226 | 220601825624213 | 中国工商银行股份有限公司白山八道江支行 |
227 | 91220601944403261J | 中国农业发展银行白山市分行营业部 |
228 | 22062176455226X | 抚松千秋木业有限公司 |
229 | 91220681MA17H229XE | 大家财产保险有限责任公司吉林分公司白山中心支公司临江营销服务部 |
230 | 91220625584612595C | 白山山水水泥有限责任公司 |
231 | 91220621MAC6KWN313 | 中庆建设有限责任公司抚松分公司 |
232 | 91220625795232939D | 白山市林源春生态科技股份有限公司 |
233 | 91220621MA179HUB19 | 吉林鲁能漫江生态旅游开发有限公司瑞仕酒店度假村管理分公司 |
234 | 220602778711807 | 中国大地财产保险股份有限公司白山中心支公司 |
235 | 220625340062806 | 白山市利源矿业有限责任公司大石棚金矿 |
236 | 220621339878306 | 中国人寿财产保险股份有限公司抚松支公司 |
237 | 91220681MA7F46HXXA | 临江市中正建筑材料有限公司 |
238 | 220621686965439 | 抚松县城源房地产开发有限公司 |
239 | 220681677348615 | 阳光财产保险股份有限公司白山市临江支公司 |
240 | 220602753605207 | 吉林省白山泵业机械有限责任公司 |
241 | 91220625MA17BW6A2W | 吉林省钰龙矿业集团有限公司 |
242 | 220681778701107 | 临江市大华矿业(集团)有限公司 |
243 | 12220600732580557H | 白山市土地收购储备中心 |
244 | 220601825636986 | 中国建设银行股份有限公司白山分行 |
245 | 220625682609269 | 吉林银行股份有限公司白山江源支行 |
246 | 220621X05203501 | 吉林森工云龙木业有限公司 |
247 | 22062166013651X | 抚松金秋木业有限公司 |
248 | 220601702232244 | 中国平安财产保险股份有限公司白山中心支公司 |
249 | 220625245200094 | 吉林白山正茂药业股份有限公司 |
250 | 220621072295143 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司柏悦酒店 |
251 | 9122062575931761X0 | 吉林中加雪糕棒制造有限公司 |
252 | 220625MA0Y32HD4 | 中国平安财产保险股份有限公司江源支公司 |
253 | 91220621MA84MA4B8A | 吉林安装集团股份有限公司抚松分公司 |
254 | 9122000031673799XL | 吉林参王植保科技有限公司 |
255 | 220602691039130 | 白山市鑫源房地产开发有限公司 |
256 | 220625574062366 | 白山市和润建筑工程有限公司 |
257 | 220621594490528 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司万达威斯汀度假酒店 |
258 | 220625096638470 | 吉林工学木业有限责任公司 |
259 | 9122062377874940XL | 长白朝鲜族自治县清源供水有限责任公司 |
260 | 91220621MA17FD8G4D | 博创生物科技(吉林)有限公司 |
261 | 220625768987439 | 白山市江源区爱林矿业有限责任公司 |
262 | 912206237370214203 | 中国石油天然气股份有限公司吉林白山销售分公司长白经营处 |
263 | 220621778744078 | 吉林省地方电力有限公司枫林电站项目分公司 |
264 | 220625578936366 | 吉林鼎运新能源股份有限公司 |
265 | 91220621MACW0165XK | 长白山国际旅游度假区开发有限公司万达魔法森林酒店 |
266 | 220601786810987 | 白山市鑫德房地产开发有限责任公司 |
267 | 91220625MA147BWN2L | 白山泰康医疗养护服务有限公司 |
268 | 22062166428451X | 中国太平洋财产保险股份有限公司白山市抚松支公司 |
269 | 912206235789203998 | 阳光财产保险股份有限公司白山市长白支公司 |
270 | 91220625MA14U8X91Y | 吉林省吉通新能源科技有限公司江源分公司 |
271 | 91220621MA0Y67RQ4A | 抚松发展投资集团有限公司物资建材分公司 |
272 | 91220623782631738G | 长白朝鲜族自治县川一硅藻土有限公司 |
273 | 91220625MA17ED0T4C | 白山市江源区远征石油有限公司 |
274 | 220625589471648 | 白山欧亚中吉置业有限公司 |
275 | 91220621MA0Y5LB7XW | 吉林省德升建筑有限公司 |
276 | 912206231258625012 | 吉林省长白森林经营局 |
277 | 91220621MA14809G47 | 国网吉林省新能源集团有限公司双河水电分公司 |
278 | 220621550457988 | 吉林银行股份有限公司白山抚松支行 |
279 | 220621673330653 | 抚松成功投资发展有限公司 |
280 | 91220621825798272X | 中国农业银行股份有限公司抚松县支行 |
281 | 220625782646892 | 白山市江源区东海煤化工有限责任公司 |
282 | 91220605MA84XW4AX5 | 白山市江源区百一煤业有限责任公司 |
283 | 22062507705324X | 白山市江源区安泰房地产开发有限公司 |
284 | 220625668784028 | 阳光财产保险股份有限公司白山市江源支公司 |
285 | 91220625081916386C | 白山市江源区承天顺酒业有限责任公司 |
286 | 91220625605350038W | 中国人民财产保险股份有限公司江源支公司 |
287 | 91220605MACQMNFQ3L | 白山市欣源水务投资发展有限公司 |
288 | 220625550487423 | 白山金安爆破工程有限公司 |
289 | 220625795212196 | 中国大地财产保险股份有限公司白山中心支公司江源营销服务部 |
290 | 220625682641226 | 白山市江源区官道岭煤矿 |
291 | 122206251257019277 | 白山市江源区自来水公司 |
292 | 220625673310652 | 中国太平洋财产保险股份有限公司白山市江源支公司 |
293 | 220625825712918 | 白山江源农村商业银行股份有限公司 |
294 | 220625559776643 | 白山金源民用爆破器材有限公司 |
295 | 220625092658108 | 白山市裕达特产科技有限公司 |
296 | 91220623786824617H | 长白朝鲜族自治县天宝硅藻土功能制品有限公司 |
297 | 11220623MB1L21259W | 长白朝鲜族自治县公路建设项目土地征收管理办公室 |
298 | 220625125703172 | 吉林森工湾沟林业有限公司 |
299 | 91220623MA17RY4U6D | 中国平安财产保险股份有限公司长白支公司 |
300 | 91220623782645216G | 长白朝鲜族自治县大华硅藻土有限公司 |
301 | 91220600MA154YUY74 | 白山市锦盛商贸有限公司 |
302 | 91220623244400414Q | 长白朝鲜族自治县农村信用合作联社 |
303 | 9122062512570217X5 | 中国农业银行股份有限公司白山江源支行 |
304 | 9122062312586294XK | 长白朝鲜族自治县恒泰房地产开发有限公司 |
305 | 91220623944443861F | 中国人民财产保险股份有限公司长白支公司 |
306 | 220625340016340 | 白山育林矿业有限责任公司泰源煤矿 |
307 | 91220623594485980E | 长白朝鲜族自治县东泰硅藻新材料科技有限公司 |
308 | 91220625MA14XA6F0D | 白山市汇金源矿业有限公司 |
309 | 91220605MA84QH4L0F | 吉林泰源新能源有限责任公司 |
310 | 91220605MABWU3LB1N | 吉林松建集团建设有限公司白山江源分公司 |
311 | 91220623825862764C | 中国农业银行股份有限公司长白朝鲜族自治县支行 |
312 | 220625702336465 | 中国农业发展银行白山市江源支行 |
313 | 91220623MA84QU6L91 | 长白朝鲜族自治县嘉诚装饰装修有限公司 |
314 | 91220625MA14161B07 | 白山市瑞海商贸有限公司 |
315 | 91220623MA17TGH21G | 吉林省丽新商品混凝土有限责任公司 |
316 | 91220623MA0Y3KFC2B | 吉林省辰晟水利水电工程有限公司长白分公司 |
317 | 91220625339955164R | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 |
318 | 91220623MA14WPW33G | 长白朝鲜族自治县铭远新能源科技有限责任公司 |
319 | 91220600MABLLDHY2H | 白山市隆城房地产开发有限公司 |
320 | 91220623125861859R | 吉林省烟草公司白山市公司长白分公司 |
321 | 220602578912874 | 白山市广泽房地产开发有限公司 |
322 | 91220623MA147Y0L59 | 国网吉林省新能源集团有限公司长龙水电分公司 |
323 | 91220601668796440N | 白山市华林劳务有限公司 |
324 | 91220105MACF2XJT10 | 吉林省骏鸿建设工程有限公司 |
325 | 91220600MAC46LLP08 | 吉林省德发建筑工程有限公司 |
326 | 220602307974520 | 白山市民生城镇化建设开发有限公司 |
327 | 22060207709560X | 吉林省鹏雨建设集团有限公司 |
328 | 22060257408141X | 白山市宏林房地产开发有限公司 |
329 | 91220600MA84KXQL1U | 白山市浑江区江成物业有限公司 |
330 | 220601795219400 | 吉林雨润地华置业有限公司 |
331 | 91220600MABPY5BL0A | 白山市城泰建设工程有限公司 |
332 | 91220601MA1546UE7L | 白山市泰盛房地产开发有限公司 |
333 | 220601782607404 | 白山市祥达房地产开发有限公司 |
334 | 91220601339888475G | 吉林春柏药业股份有限公司 |
335 | 220601412873166 | 白山市林业勘察设计院 |
336 | 220602125615383 | 白山市华荣建筑有限责任公司 |
337 | 91220600MA17X8B072 | 白山昌润建设工程有限公司 |
338 | 220601594495281 | 白山市大诚武装押运有限公司 |
339 | 91220600MA17LF6X9N | 吉林省荣达房地产开发有限公司 |
340 | 91220604MA1733BL1G | 白山市鑫程建筑工程有限公司 |
341 | 91220622MA17594TXJ | 白山市创业基地建设投资有限公司 |
342 | 220602316709163 | 白山市明达建筑工程有限公司 |
343 | 91220600MADD1F4F7D | 吉林省海佳水利水电工程有限公司白山市分公司 |
344 | 220602729588048 | 白山市孔雀建筑装饰有限责任公司 |
345 | 220601664294216 | 白山市众泰建设工程有限公司 |
346 | 220601565073004 | 白山市启嘉建筑有限公司 |
347 | 220601316663409 | 中国铁塔股份有限公司白山市分公司 |
348 | 91220600MACN05G80M | 白山市荣华劳务有限公司 |
349 | 220601664254169 | 白山华生热力安装有限公司 |
350 | 220602723128542 | 白山市友成建设有限责任公司 |
351 | 22060174931276X | 白山市恒德路桥建设有限公司 |
352 | 220625782620852 | 吉林省天禹水泥有限责任公司 |
353 | 220681825750236 | 临江林业物资有限责任公司 |
354 | 220602677312778 | 白山市金叶烟草有限责任公司 |
355 | 22062208882744X | 北京同仁堂吉林参茸科技开发有限公司 |
356 | 220621E58457056 | 吉林省松江河林区医院 |
357 | 220622339995705 | 白山市三林绿化工程有限公司 |
358 | 220621786800527 | 抚松县露水河天祥土特产有限公司 |
359 | 220621339964191 | 吉林省露水河碧泉会议服务有限公司 |
360 | 220625782611315 | 吉林省三林木业有限责任公司 |
361 | 91220621081920684R | 抚松县松林企业信息咨询有限公司 |
362 | 22062106863996X | 吉林森工露水河公路桥梁勘察设计有限公司 |
363 | 220681125746375 | 吉林省临江铜矿 |
364 | 220681578907821 | 吉林省森临文化旅游有限责任公司 |
365 | 220302MA0Y38QF4 | 吉林省奥泓水利工程有限公司 |
366 | 220601944401477 | 中国太平洋财产保险股份有限公司白山中心支公司 |
367 | 91220681MA17J3JY6N | 吉林省健维销售有限公司 |
368 | 220322737016154 | 吉林省新元建筑有限责任公司 |
369 | 220621724893086 | 抚松县中药有限责任公司 |
370 | 220621574081823 | 抚松长白山旅游度假区供暖有限公司 |
371 | 220621245200203 | 吉林省抚松制药股份有限公司 |
372 | 220621125782595 | 吉林森工露水河林业有限公司 |
373 | 220621125782819 | 吉林森工泉阳林业有限公司 |
374 | 22062559445755X | 白山市弘源建设工程有限公司 |
375 | 91220622732546359F | 北京同仁堂吉林人参有限责任公司 |
376 | 220622791148262 | 靖宇县海源矿泉饮品有限责任公司 |
377 | 220622791126303 | 翠林矿泉水集团股份有限公司 |
378 | 220601729558535 | 白山市凯厦房地产开发有限责任公司 |
379 | 91220681MA153XHLXG | 临江市聚鑫矿业有限公司 |
380 | 220601245200051 | 吉林华众轿车门股份有限公司 |
381 | 91220601668794031K | 长白森林股份有限公司 |
382 | 220625125703252 | 吉林森工三岔子林业有限公司 |
383 | 220681125746471 | 吉林森工临江林业有限公司 |
384 | 91220323673309520F | 吉林省宝捷建筑工程集团有限公司 |
打印本页 正文下载 |